中国央行决定下调存款准备金率和存贷款基准利率
  中新网10月8日电中国人民银行决定:从10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。 

ID:109748-00021 中国人民银行  图片来源:CCN传媒图片网 周立珍
 
相关阅读
  随着恐慌情绪有增无减,全球股市暴跌不止,各国政府、央行连手同步出台新救市措施。继澳洲联储周二意外减息100个基点,香港金管局今日突然宣布将贴现率调降100个基点之后,为了遏制当下史无前例的全球市场动荡,美联储周三联合全球其他央行调降关键利率。同时宣布减息央行有欧洲央行、英国央行、加拿大央行、瑞典央行与瑞士央行。另外,中国也加入此次联合减息行动中。

ID:003-1296 京中国人民银行  图片来源:CCN传媒图片网
 
  观察人士指出,初步来看,今天宽松银根的行动中,仍以美国的动作相对突出。值得关注的是,欧元、英镑、澳洲等高息货币的降息空间仍大,排除尚有进一步动作出手。

ID:107825-00009 中国人民银行  图片来源:CCN传媒图片网 段晓峰 
 
  美联储此次降息50个基点,至1.5%,并调降贴现率0.5个百分点至1.75%。欧洲央行、英国央行、加拿大央行、瑞士央行与瑞典央行也宣布减息50个基点,调降后的指标利率依次为3.75%、4.5%、2.5%、2.5%、1.25%。
 
  欧洲央行还将边际贷款利率下调50个基点,至4.75%,存款利率下调50个基点,至2.75%。
 
  美联储发表声明称,领先指标表明未来几个月经济活动的步伐将显著放慢,而金融市场的动荡加剧可能对支出造成更多抑制。
 
  美联储称,近期金融危机的深化加剧了了经济下行风险,同时降低了通胀上行风险。
 
  【07年来主要经济数据及货币政策】
| 月份 | CPI涨幅 | M2同比增幅 | 货币政策 | 
| 08年10月 |  |  | 存款准备金率:10月15日起下调0.5个百分点 存贷款基准利率:10月9日起下调0.27个百分点
 利息税:10月9日起免征
 | 
| 08年9月 |  |  | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点7.20%,部分金融机构下调存款准备金率1个百分点至16.5%,汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点至15.5% | 
| 08年8月 | 4.9% |  |  | 
| 08年7月 | 6.3% | 16.35% |  | 
| 08年6月 | 7.1% | 17.37% | 上调存款准备金率1个百分点到17.5% | 
| 08年5月 | 7.7% | 18.07% | 上调存款准备金率0.5个百分点到16.5% | 
| 08年4月 | 8.5% | 16.94% | 上调存款准备金率0.5个百分点到16% | 
| 08年3月 | 8.3% | 16.29% | 上调存款准备金率0.5个百分点到15.5% | 
| 08年2月 | 8.7% | 17.48% |  | 
| 08年1月 | 7.1% | 18.94% | 2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。至此,存款类金融机构人民币存款准备金率升至15%的新高点。 | 
| 07年12月 | 6.5% | 16.72% | 12月21日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点;12月25日,上调存款准备金率1个百分点。 | 
| 07年11月 | 6.9% | 18.45% | 11月26日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
| 07年10月 | 6.5% | 18.47% | 10月25日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
| 07年9月 | 6.2% | 18.45% | 9月15日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点。9月25日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
| 07年8月 | 6.5% | 18.09% | 8月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。8月22日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 | 
| 07年7月 | 5.6% | 18.48% | 7月20日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 | 
| 07年6月 | 4.4% | 17.06% | 6月5日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
| 07年5月 | 3.4% | 16.75% | 5月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。5月19日,一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 | 
| 07年4月 | 3.0% | 17.1% | 4月16日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
| 07年3月 | 3.3% | 17.3% | 3月18日,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27%。 | 
| 07年2月 | 2.7% | 17.8% | 2月25日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
| 07年1月 | 2.2% | 15.9% | 1月15日,上调存款准备金率0.5个百分点。 | 
 
  (CCN传媒网 吴楠)
	(文章来源:中国新闻网)